Эффективное управление нагрузками с системами SIRIUS
Фидеры и пускатели двигателей SIRIUS от Siemens представляют собой передовые технологии в области управления и защиты ...
Читать далее →Артикул: 3RA2110-0CD15-1AP0
В наличии
Цена по запросу Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
| Продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказной Номер (Артикл) | 3RA2110-0CD15-1AP0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание Продукта | ФИДЕРНАЯ СБОРКА ПРЯМОГО ПУСКА БЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ, ТИПОРАЗМЕР S00, 0.18 ... 0.25A, UE 400В АС, НОМ. НАПРЯЖЕНИЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ КОНТАКТОРА US 230В АС, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, С АДАПТЕРОМ ДЛЯ 60 ММ СИСТЕМ СБОРНЫХ ШИН, ТИП КООРДИНАЦИИ 2, IQ = 150KA (ТАК ЖЕ СООТВ. ТИПУ КООРДИНАЦИИ 1), БЛОК-КОНТАКТ 1НО (КОНТАКТОР) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Пусковые сборки SIRIUS 3RA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая Группа | 41D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена по прайс-листу | Посмотреть цены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена Клиента | Посмотреть цены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | LCO----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экспортный контроль | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 20 День | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто (Кг) | 0,981 Кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры Упаковки | 221,00 x 306,00 x 87,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица Измерения Упаковки | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы Измерения | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упакове | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209796775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN/UPC | 662643898903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85364900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталог ID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа Продукта | 5348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код группы | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS, соответствует с: 01.10.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукта | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Официальный поставщик SIEMENS
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе