Артикул: 3RF2330-1DA06
SIEMENS 3RF2330-1DA06 (СИМЕНС)
Доступно к заказу
Получи КП от 5 лучших поставщиков
С указанием цены, наличия, сроков поставки и скидок.
И выбери подходящего.
И выбери подходящего.
Полупроводниковый контактор, 1-фазный, 3RF2 51/30 A AC/40 °C 48–600 В/24 В DC Устойчивость к коротким замыканиям до 25 A с B-автоматом Запирающее напряжение 1600 В
| Продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказной Номер (Артикл) | 3RF2330-1DA06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание Продукта | Полупроводниковый контактор, 1-фазный, 3RF2 51/30 A AC/40 °C 48–600 В/24 В DC Устойчивость к коротким замыканиям до 25 A с B-автоматом Запирающее напряжение 1600 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Полупроводниковые приборы для резистивных нагрузок | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая Группа | 41C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена по прайс-листу | Посмотреть цены | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена Клиента | Посмотреть цены | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экспортный контроль | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 5 День | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто (Кг) | 0,193 Кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры Упаковки | 117,00 x 125,00 x 30,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица Измерения Упаковки | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы Измерения | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упакове | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047621064888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN/UPC | Не доступный | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85364900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталог ID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа Продукта | 3725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код группы | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS, соответствует с: 28.05.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукта | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики
- Blei CAS-Nr. 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w)Bleimonoxid (Bleioxi... CAS-No. 1317-36-8 > 0, 1 % (w / w)
- Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive
- RoHS, соответствует с: 28.05.09
- EAN
- 4047621064888
- EAN/UPC
- Не доступный
- REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
- Dibutylbis (пентан 2... CAS-No. 22673-19-4 > 0, 1 % (w / w)
- Вес Нетто (Кг)
- 0,193 Кг
- Вид продуктов
- Полупроводниковые приборы для резистивных нагрузок
- Группа Продукта
- 3725
- Единица Измерения Упаковки
- MM
- Единицы Измерения
- 1 шт.
- Жизненный Цикл Продукта (PLM)
- PM300:Активный продукт
- Заказной Номер (Артикл)
- 3RF2330-1DA06
- Каталог ID
- CC-IC10
- Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования
- Нет
- Класс продукта
- C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
- Код группы
- R711
- Количество в упакове
- 1
- Металлический фактор
- Нет
- Описание Продукта
- Полупроводниковый контактор, 1-фазный, 3RF2 51/30 A AC/40 °C 48–600 В/24 В DC Устойчивость к коротким замыканиям до 25 A с B-автоматом Запирающее напряжение 1600 В
- Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни)
- 5 День
- Размеры Упаковки
- 117,00 x 125,00 x 30,00
- Страна происхождения
- Германия
- Товарный код
- 85364900
- Цена Клиента
- Посмотреть цены
- Цена по прайс-листу
- Посмотреть цены
- Ценовая Группа
- 41C
- Экспортный контроль
- AL : N / ECCN : EAR99
Запрос цен, наличия или консультация
Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию товара на складе и срокам поставки
Нет отзывов об этом товаре.