Артикул: 3VA5322-6EC41-0AA0
SIEMENS 3VA5322-6EC41-0AA0 (СИМЕНС)
Доступно к заказу
Получи КП от 5 лучших поставщиков
С указанием цены, наличия, сроков поставки и скидок.
И выбери подходящего.
И выбери подходящего.
Автоматический выключатель 3VA5 UL Frame 400 BREAKING CAPACITY CLASS H 65kA @ 480 V 4POLE, LINE PROTECTION TM230, FTAM, In=225A WITHOUT OVERLOAD PROTECTION IR=225A FIXED SHORT CIRCUIT PROTECTION Ii=5...10 x In NEUTRAL UNPROTECTED W/O CONNECTION
| Продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказной Номер (Артикл) | 3VA5322-6EC41-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание Продукта | Автоматический выключатель 3VA5 UL Frame 400 BREAKING CAPACITY CLASS H 65kA @ 480 V 4POLE, LINE PROTECTION TM230, FTAM, In=225A WITHOUT OVERLOAD PROTECTION IR=225A FIXED SHORT CIRCUIT PROTECTION Ii=5...10 x In NEUTRAL UNPROTECTED W/O CONNECTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | 3VA Molded Case Circuit Breakers up to 1000 A, UL / IEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая Группа | 1CB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена по прайс-листу | Посмотреть цены | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена Клиента | Посмотреть цены | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экспортный контроль | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 5 День | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто (Кг) | 6,820 Кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры Упаковки | 208,00 x 261,00 x 170,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица Измерения Упаковки | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы Измерения | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упакове | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042949010296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN/UPC | 804766793776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85362090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталог ID | LV10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа Продукта | 5385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код группы | P360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Чехия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS, соответствует с: 01.11.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукта | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики
- Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive
- RoHS, соответствует с: 01.11.18
- EAN
- 4042949010296
- EAN/UPC
- 804766793776
- REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
- Reach информация
- Вес Нетто (Кг)
- 6,820 Кг
- Вид продуктов
- 3VA Molded Case Circuit Breakers up to 1000 A, UL / IEC
- Группа Продукта
- 5385
- Единица Измерения Упаковки
- MM
- Единицы Измерения
- 1 шт.
- Жизненный Цикл Продукта (PLM)
- PM300:Активный продукт
- Заказной Номер (Артикл)
- 3VA5322-6EC41-0AA0
- Каталог ID
- LV10
- Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования
- Нет
- Класс продукта
- C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
- Код группы
- P360
- Количество в упакове
- 1
- Металлический фактор
- Нет
- Описание Продукта
- Автоматический выключатель 3VA5 UL Frame 400 BREAKING CAPACITY CLASS H 65kA @ 480 V 4POLE, LINE PROTECTION TM230, FTAM, In=225A WITHOUT OVERLOAD PROTECTION IR=225A FIXED SHORT CIRCUIT PROTECTION Ii=5...10 x In NEUTRAL UNPROTECTED W/O CONNECTION
- Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни)
- 5 День
- Размеры Упаковки
- 208,00 x 261,00 x 170,00
- Страна происхождения
- Чехия
- Товарный код
- 85362090
- Цена Клиента
- Посмотреть цены
- Цена по прайс-листу
- Посмотреть цены
- Ценовая Группа
- 1CB
- Экспортный контроль
- AL : N / ECCN : EAR99
Запрос цен, наличия или консультация
Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию товара на складе и срокам поставки
Нет отзывов об этом товаре.