Артикул: 6AV6355-3BA00-0BE3
SIEMENS 6AV6355-3BA00-0BE3 (СИМЕНС)
Доступно к заказу
Получи КП от 5 лучших поставщиков
С указанием цены, наличия, сроков поставки и скидок.
И выбери подходящего.
И выбери подходящего.
WinCC OA - training SmartSCADA. The SmartSCADA add-on is a tool that permits users to statistically analyze a familiar system. These tools are also called wizards and use the mathematic programming language and Environment "R" for statistical calculations and graphics displays. The main purpose of the analysis is the identification of hidden dependencies and the evaluation of the system performance. (ETM-WinCCOASMART)
| Продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказной Номер (Артикл) | 6AV6355-3BA00-0BE3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание Продукта | WinCC OA - training SmartSCADA. The SmartSCADA add-on is a tool that permits users to statistically analyze a familiar system. These tools are also called wizards and use the mathematic programming language and Environment "R" for statistical calculations and graphics displays. The main purpose of the analysis is the identification of hidden dependencies and the evaluation of the system performance. (ETM-WinCCOASMART) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | WinCC OA Trainings | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая Группа | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Экспортный контроль | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 10 День | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто (Кг) | 0,001 Кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица Измерения Упаковки | Не доступный | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы Измерения | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упакове | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Не доступный | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN/UPC | Не доступный | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | Не доступный | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталог ID | STETM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа Продукта | X00S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Код группы | R118 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Австрия | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Продукт RoHS соответствует | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукта | B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики
- Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive
- Продукт RoHS соответствует
- EAN
- Не доступный
- EAN/UPC
- Не доступный
- REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
- Reach информация
- Вес Нетто (Кг)
- 0,001 Кг
- Вид продуктов
- WinCC OA Trainings
- Группа Продукта
- X00S
- Единица Измерения Упаковки
- Не доступный
- Единицы Измерения
- 1 шт.
- Жизненный Цикл Продукта (PLM)
- PM300:Активный продукт
- Заказной Номер (Артикл)
- 6AV6355-3BA00-0BE3
- Каталог ID
- STETM
- Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования
- Нет
- Класс продукта
- B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
- Код группы
- R118
- Количество в упакове
- 1
- Металлический фактор
- Нет
- Описание Продукта
- WinCC OA - training SmartSCADA. The SmartSCADA add-on is a tool that permits users to statistically analyze a familiar system. These tools are also called wizards and use the mathematic programming language and Environment "R" for statistical calculations and graphics displays. The main purpose of the analysis is the identification of hidden dependencies and the evaluation of the system performance. (ETM-WinCCOASMART)
- Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни)
- 10 День
- Страна происхождения
- Австрия
- Товарный код
- Не доступный
- Ценовая Группа
- 295
- Экспортный контроль
- AL : N / ECCN : N
Запрос цен, наличия или консультация
Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию товара на складе и срокам поставки
Нет отзывов об этом товаре.