Артикул: 6AV6671-8XE00-0AX0
SIEMENS 6AV6671-8XE00-0AX0 (СИМЕНС)
Доступно к заказу
Получи КП от 5 лучших поставщиков
С указанием цены, наличия, сроков поставки и скидок.
И выбери подходящего.
И выбери подходящего.
RS422/RS232-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, 9-ПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ 422 ИНТЕРФЕЙСА, ШТЫРЬКОВЫЕ РАЗЪЁМЫ, ВЫХОД КАБЕЛЯ 180 ГРАД., ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЙ PLC СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
| Продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказной Номер (Артикл) | 6AV6671-8XE00-0AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание Продукта | RS422/RS232-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, 9-ПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ 422 ИНТЕРФЕЙСА, ШТЫРЬКОВЫЕ РАЗЪЁМЫ, ВЫХОД КАБЕЛЯ 180 ГРАД., ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЙ PLC СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Преобразователи/адаптеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая Группа | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена по прайс-листу | Посмотреть цены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена Клиента | Посмотреть цены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экспортный контроль | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 1 День | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто (Кг) | 0,015 Кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры Упаковки | 8,50 x 10,40 x 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица Измерения Упаковки | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы Измерения | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упакове | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948444009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN/UPC | 662643029772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталог ID | ST80.1Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа Продукта | 2260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код группы | R119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS, соответствует с: 15.12.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукта | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики
- Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive
- RoHS, соответствует с: 15.12.14
- EAN
- 4042948444009
- EAN/UPC
- 662643029772
- REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
- Blei CAS-Nr. 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w)
- Вес Нетто (Кг)
- 0,015 Кг
- Вид продуктов
- Преобразователи/адаптеры
- Группа Продукта
- 2260
- Единица Измерения Упаковки
- CM
- Единицы Измерения
- 1 шт.
- Жизненный Цикл Продукта (PLM)
- PM300:Активный продукт
- Заказной Номер (Артикл)
- 6AV6671-8XE00-0AX0
- Каталог ID
- ST80.1Q
- Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования
- Нет
- Класс продукта
- A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
- Код группы
- R119
- Количество в упакове
- 1
- Металлический фактор
- Нет
- Описание Продукта
- RS422/RS232-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, 9-ПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ 422 ИНТЕРФЕЙСА, ШТЫРЬКОВЫЕ РАЗЪЁМЫ, ВЫХОД КАБЕЛЯ 180 ГРАД., ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЙ PLC СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
- Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни)
- 1 День
- Размеры Упаковки
- 8,50 x 10,40 x 3,70
- Страна происхождения
- Германия
- Товарный код
- 85176200
- Цена Клиента
- Посмотреть цены
- Цена по прайс-листу
- Посмотреть цены
- Ценовая Группа
- 270
- Экспортный контроль
- AL : N / ECCN : EAR99H
Запрос цен, наличия или консультация
Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию товара на складе и срокам поставки
Нет отзывов об этом товаре.