Артикул: 6AV7250-.E...-...0
SIEMENS 6AV7250-.E...-...0 (СИМЕНС)
Доступно к заказу
Получи КП от 5 лучших поставщиков
С указанием цены, наличия, сроков поставки и скидок.
И выбери подходящего.
И выбери подходящего.
SIMATIC IPC, ПАНЕЛЬНЫЙ ПРОМ. ПК IPC 477D PRO, КОРПУС СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP65, СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН 19" С МУЛЬТИТАЧ (1366 X 768), ВАРИАНТ ДЛЯ ОПОРНОГО РЫЧАГА, 4USB (СЗАДИ), БЕЗ USB (СПЕРЕДИ) , ETHERNET (10/100/1000), ПИТАНИЕ =24 В,
| Продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказной Номер (Артикл) | 6AV7250-.E...-...0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание Продукта | SIMATIC IPC, ПАНЕЛЬНЫЙ ПРОМ. ПК IPC 477D PRO, КОРПУС СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP65, СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН 19" С МУЛЬТИТАЧ (1366 X 768), ВАРИАНТ ДЛЯ ОПОРНОГО РЫЧАГА, 4USB (СЗАДИ), БЕЗ USB (СПЕРЕДИ) , ETHERNET (10/100/1000), ПИТАНИЕ =24 В, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | SIMATIC IPC477D PRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM410:Поддержка продукта завершена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM-Дата вступления в силу | Продукт больше не поставляется с: 01.09.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментарий | Конфигурация Продукта неполна. Пожалуйста проверьте конфигурацию. Замена:successor: SIMATIC IPC477E Pro 6AV7251-.....-.... Данный продукт является запасной частью. Информацию по этому продукту можно посмотреть в разделе "Сервис и Запасные части". Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая Группа | 2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена по прайс-листу | Посмотреть цены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена Клиента | Посмотреть цены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экспортный контроль | AL : N / ECCN : 5A992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | по запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто (Кг) | 7,900 Кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица Измерения Упаковки | Не доступный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы Измерения | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упакове | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Не доступный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN/UPC | Не доступный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 84714100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталог ID | ST80E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа Продукта | 2328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код группы | R115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS, соответствует с: 10.07.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукта | B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики
- Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive
- RoHS, соответствует с: 10.07.15
- EAN
- Не доступный
- EAN/UPC
- Не доступный
- PLM-Дата вступления в силу
- Продукт больше не поставляется с: 01.09.21
- REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
- Blei CAS-Nr. 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w)
- Вес Нетто (Кг)
- 7,900 Кг
- Вид продуктов
- SIMATIC IPC477D PRO
- Группа Продукта
- 2328
- Единица Измерения Упаковки
- Не доступный
- Единицы Измерения
- 1 шт.
- Жизненный Цикл Продукта (PLM)
- PM410:Поддержка продукта завершена
- Заказной Номер (Артикл)
- 6AV7250-.E...-...0
- Каталог ID
- ST80E
- Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования
- Нет
- Класс продукта
- B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
- Код группы
- R115
- Количество в упакове
- 1
- Комментарий
- Конфигурация Продукта неполна. Пожалуйста проверьте конфигурацию.Замена:successor: SIMATIC IPC477E Pro 6AV7251-.....-....Данный продукт является запасной частью. Информацию по этому продукту можно посмотреть в разделе "Сервис и Запасные части".Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
- Металлический фактор
- Нет
- Описание Продукта
- SIMATIC IPC, ПАНЕЛЬНЫЙ ПРОМ. ПК IPC 477D PRO, КОРПУС СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP65, СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН 19" С МУЛЬТИТАЧ (1366 X 768), ВАРИАНТ ДЛЯ ОПОРНОГО РЫЧАГА, 4USB (СЗАДИ), БЕЗ USB (СПЕРЕДИ) , ETHERNET (10/100/1000), ПИТАНИЕ =24 В,
- Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни)
- по запросу
- Страна происхождения
- Германия
- Товарный код
- 84714100
- Цена Клиента
- Посмотреть цены
- Цена по прайс-листу
- Посмотреть цены
- Ценовая Группа
- 2AP
- Экспортный контроль
- AL : N / ECCN : 5A992
Запрос цен, наличия или консультация
Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию товара на складе и срокам поставки
Нет отзывов об этом товаре.