Артикул: 6BK1800-1CA00-0BM0
SIEMENS 6BK1800-1CA00-0BM0 (СИМЕНС)
Доступно к заказу
Получи КП от 5 лучших поставщиков
С указанием цены, наличия, сроков поставки и скидок.
И выбери подходящего.
И выбери подходящего.
SIMATIC IPC1047 - OEM (стоечный пром. ПК, 19", 4 HU); 2x Intel Xeon E5-2620v4; 8x 8GB 2400 MHz DDR4 (64 GB) 1x SSD 480 GB 2.5" SATA; 3xHDD 3.5" 4TB SATA; 2x Nvidia Quadro P5000; Windows 10 LTSB 2016; блок питания 860 Вт; 4x 3.5"; or 8x 2.5"; 2x 1 GB LAN; (RJ45); COM1; IPMI, 6 PCIe слотов (3x PCIe x8; 3x PCIe x16
| Продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказной Номер (Артикл) | 6BK1800-1CA00-0BM0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание Продукта | SIMATIC IPC1047 - OEM (стоечный пром. ПК, 19", 4 HU); 2x Intel Xeon E5-2620v4; 8x 8GB 2400 MHz DDR4 (64 GB) 1x SSD 480 GB 2.5" SATA; 3xHDD 3.5" 4TB SATA; 2x Nvidia Quadro P5000; Windows 10 LTSB 2016; блок питания 860 Вт; 4x 3.5"; or 8x 2.5"; 2x 1 GB LAN; (RJ45); COM1; IPMI, 6 PCIe слотов (3x PCIe x8; 3x PCIe x16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Обзор заказных данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая Группа | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена по прайс-листу | Посмотреть цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена Клиента | Посмотреть цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экспортный контроль | AL : N / ECCN : 5A992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 15 День | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто (Кг) | 25,000 Кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица Измерения Упаковки | Не доступный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы Измерения | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упакове | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Не доступный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN/UPC | Не доступный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 84715000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталог ID | ST80XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа Продукта | 4C90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код группы | R740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS, соответствует с: 18.09.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукта | B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики
- Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive
- RoHS, соответствует с: 18.09.19
- EAN
- Не доступный
- EAN/UPC
- Не доступный
- REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
- Blei CAS-Nr. 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w)
- Вес Нетто (Кг)
- 25,000 Кг
- Вид продуктов
- Обзор заказных данных
- Группа Продукта
- 4C90
- Единица Измерения Упаковки
- Не доступный
- Единицы Измерения
- 1 шт.
- Жизненный Цикл Продукта (PLM)
- PM300:Активный продукт
- Заказной Номер (Артикл)
- 6BK1800-1CA00-0BM0
- Каталог ID
- ST80XY
- Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования
- Нет
- Класс продукта
- B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
- Код группы
- R740
- Количество в упакове
- 1
- Металлический фактор
- Нет
- Описание Продукта
- SIMATIC IPC1047 - OEM (стоечный пром. ПК, 19", 4 HU); 2x Intel Xeon E5-2620v4; 8x 8GB 2400 MHz DDR4 (64 GB) 1x SSD 480 GB 2.5" SATA; 3xHDD 3.5" 4TB SATA; 2x Nvidia Quadro P5000; Windows 10 LTSB 2016; блок питания 860 Вт; 4x 3.5"; or 8x 2.5"; 2x 1 GB LAN; (RJ45); COM1; IPMI, 6 PCIe слотов (3x PCIe x8; 3x PCIe x16
- Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни)
- 15 День
- Страна происхождения
- Германия
- Товарный код
- 84715000
- Цена Клиента
- Посмотреть цены
- Цена по прайс-листу
- Посмотреть цены
- Ценовая Группа
- 205
- Экспортный контроль
- AL : N / ECCN : 5A992
Запрос цен, наличия или консультация
Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию товара на складе и срокам поставки

Нет отзывов об этом товаре.