Артикул: 6SL3223-0DE31-8BA0
SIEMENS 6SL3223-0DE31-8BA0 (СИМЕНС)
Доступно к заказу
Получи КП от 5 лучших поставщиков
С указанием цены, наличия, сроков поставки и скидок.
И выбери подходящего.
И выбери подходящего.
SINAMICS G120P СИЛОВОЙ МОДУЛЬ PM230 СО ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА B, КЛАСС ЗАЩИТЫ IP55 / ТИП UL 12 3-ФАЗН.380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ ВЫХОД НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ПЕРЕГРУЗКИ: 18,5 КВТ ПРИ 150% 3С,110% 57С,100% 240С ТЕМП. ОКР. СРЕДЫ: ОТ 0 ДО +40 ГРАД. C(LO) 640 X 320 X 329 (HXBXT), FSD БЕЗ УПРАВЛЯЮЩЕГО МОДУЛЯ И ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА ОПТИМИЗИРОВАН ДЛЯ CU230P-2 МИКРОПРОГРАММНОЕ ПО V4.3.2
| Продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказной Номер (Артикл) | 6SL3223-0DE31-8BA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание Продукта | SINAMICS G120P СИЛОВОЙ МОДУЛЬ PM230 СО ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА B, КЛАСС ЗАЩИТЫ IP55 / ТИП UL 12 3-ФАЗН.380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ ВЫХОД НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ПЕРЕГРУЗКИ: 18,5 КВТ ПРИ 150% 3С,110% 57С,100% 240С ТЕМП. ОКР. СРЕДЫ: ОТ 0 ДО +40 ГРАД. C(LO) 640 X 320 X 329 (HXBXT), FSD БЕЗ УПРАВЛЯЮЩЕГО МОДУЛЯ И ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА ОПТИМИЗИРОВАН ДЛЯ CU230P-2 МИКРОПРОГРАММНОЕ ПО V4.3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | PM230 Power Modules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая Группа | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена по прайс-листу | Посмотреть цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена Клиента | Посмотреть цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экспортный контроль | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 5 День | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто (Кг) | 31,000 Кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры Упаковки | 0,60 x 0,80 x 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица Измерения Упаковки | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы Измерения | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упакове | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169458429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN/UPC | 887621712648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85044090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталог ID | D11.1SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа Продукта | 3577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код группы | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS, соответствует с: 02.04.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукта | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики
- Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive
- RoHS, соответствует с: 02.04.12
- EAN
- 4019169458429
- EAN/UPC
- 887621712648
- REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
- Blei CAS-Nr. 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w)
- Вес Нетто (Кг)
- 31,000 Кг
- Вид продуктов
- PM230 Power Modules
- Группа Продукта
- 3577
- Единица Измерения Упаковки
- MM
- Единицы Измерения
- 1 шт.
- Жизненный Цикл Продукта (PLM)
- PM300:Активный продукт
- Заказной Номер (Артикл)
- 6SL3223-0DE31-8BA0
- Каталог ID
- D11.1SD
- Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования
- Нет
- Класс продукта
- C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
- Код группы
- R220
- Количество в упакове
- 1
- Металлический фактор
- Нет
- Описание Продукта
- SINAMICS G120P СИЛОВОЙ МОДУЛЬ PM230 СО ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА B, КЛАСС ЗАЩИТЫ IP55 / ТИП UL 12 3-ФАЗН.380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ ВЫХОД НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ПЕРЕГРУЗКИ: 18,5 КВТ ПРИ 150% 3С,110% 57С,100% 240С ТЕМП. ОКР. СРЕДЫ: ОТ 0 ДО +40 ГРАД. C(LO) 640 X 320 X 329 (HXBXT), FSD БЕЗ УПРАВЛЯЮЩЕГО МОДУЛЯ И ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА ОПТИМИЗИРОВАН ДЛЯ CU230P-2 МИКРОПРОГРАММНОЕ ПО V4.3.2
- Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни)
- 5 День
- Размеры Упаковки
- 0,60 x 0,80 x 0,50
- Страна происхождения
- Германия
- Товарный код
- 85044090
- Цена Клиента
- Посмотреть цены
- Цена по прайс-листу
- Посмотреть цены
- Ценовая Группа
- 347
- Экспортный контроль
- AL : N / ECCN : N
Запрос цен, наличия или консультация
Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию товара на складе и срокам поставки

Нет отзывов об этом товаре.