Артикул: 6SL3517-1BE13-3AM0
SIEMENS 6SL3517-1BE13-3AM0 (СИМЕНС)
Доступно к заказу
Получи КП от 5 лучших поставщиков
С указанием цены, наличия, сроков поставки и скидок.
И выбери подходящего.
И выбери подходящего.
SINAMICS G110M POWER MODULE PM240M WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP65 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 1,1КВТ FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S SD/MMC-INTERFACE AMBIENT TEMP -10 TO +55 DEG C 135 X 161 X 270 (HXWXD), FSA WITHOUT CONTROL UNIT
| Продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказной Номер (Артикл) | 6SL3517-1BE13-3AM0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание Продукта | SINAMICS G110M POWER MODULE PM240M WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP65 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 1,1КВТ FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S SD/MMC-INTERFACE AMBIENT TEMP -10 TO +55 DEG C 135 X 161 X 270 (HXWXD), FSA WITHOUT CONTROL UNIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | PM240M Power Modules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM-Дата вступления в силу | Продукт снимается с производства с: 01.10.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая Группа | 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена по прайс-листу | Посмотреть цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена Клиента | Посмотреть цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экспортный контроль | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 3 День | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто (Кг) | 2,100 Кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры Упаковки | 140,00 x 310,00 x 180,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица Измерения Упаковки | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы Измерения | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упакове | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948665503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN/UPC | 887621901219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85044084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталог ID | D11.1SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа Продукта | 2256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код группы | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Великобритания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS, соответствует с: 01.07.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукта | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики
- Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive
- RoHS, соответствует с: 01.07.06
- EAN
- 4042948665503
- EAN/UPC
- 887621901219
- PLM-Дата вступления в силу
- Продукт снимается с производства с: 01.10.21
- REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
- Blei CAS-Nr. 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w)
- Вес Нетто (Кг)
- 2,100 Кг
- Вид продуктов
- PM240M Power Modules
- Группа Продукта
- 2256
- Единица Измерения Упаковки
- MM
- Единицы Измерения
- 1 шт.
- Жизненный Цикл Продукта (PLM)
- PM300:Активный продукт
- Заказной Номер (Артикл)
- 6SL3517-1BE13-3AM0
- Каталог ID
- D11.1SD
- Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования
- Нет
- Класс продукта
- A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
- Код группы
- R220
- Количество в упакове
- 1
- Металлический фактор
- Нет
- Описание Продукта
- SINAMICS G110M POWER MODULE PM240M WITH BUILT IN CL. A FILTER PROTECTION IP65 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 1,1КВТ FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S SD/MMC-INTERFACE AMBIENT TEMP -10 TO +55 DEG C 135 X 161 X 270 (HXWXD), FSA WITHOUT CONTROL UNIT
- Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни)
- 3 День
- Размеры Упаковки
- 140,00 x 310,00 x 180,00
- Страна происхождения
- Великобритания
- Товарный код
- 85044084
- Цена Клиента
- Посмотреть цены
- Цена по прайс-листу
- Посмотреть цены
- Ценовая Группа
- 368
- Экспортный контроль
- AL : N / ECCN : N
Запрос цен, наличия или консультация
Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию товара на складе и срокам поставки
Нет отзывов об этом товаре.