Артикул: 6SL3525-0PE17-5AA1
SIEMENS 6SL3525-0PE17-5AA1 (СИМЕНС)
Доступно к заказу
Получи КП от 5 лучших поставщиков
С указанием цены, наличия, сроков поставки и скидок.
И выбери подходящего.
И выбери подходящего.
SINAMICS G120D СИЛОВОЙ МОДУЛЬ PM250D ВСТРОЕННЫЙ ФИЛЬТР КЛАССА А, ВОЗМОЖНА РЕКУПЕРАЦИЯ 3-ФАЗН.380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПЕРЕГРУЗКИ: 0,75 КВТ ПРИ 200% 3С,150% 60С,100% 300С ТЕМП. ОКР. СРЕДЫ: ОТ -10 ДО +55 ГРАД. C 210 X 450 X 145 (ВХШХГ), Т
| Продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказной Номер (Артикл) | 6SL3525-0PE17-5AA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание Продукта | SINAMICS G120D СИЛОВОЙ МОДУЛЬ PM250D ВСТРОЕННЫЙ ФИЛЬТР КЛАССА А, ВОЗМОЖНА РЕКУПЕРАЦИЯ 3-ФАЗН.380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПЕРЕГРУЗКИ: 0,75 КВТ ПРИ 200% 3С,150% 60С,100% 300С ТЕМП. ОКР. СРЕДЫ: ОТ -10 ДО +55 ГРАД. C 210 X 450 X 145 (ВХШХГ), Т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Силовые модули PM250D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая Группа | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена по прайс-листу | Посмотреть цены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена Клиента | Посмотреть цены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экспортный контроль | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 20 День | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто (Кг) | 5,700 Кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры Упаковки | 250,00 x 525,00 x 158,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица Измерения Упаковки | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы Измерения | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упакове | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169458580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN/UPC | 040892552447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85044084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталог ID | D11.1SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа Продукта | 2245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код группы | R220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Великобритания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS, соответствует с: 01.07.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукта | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики
- Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive
- RoHS, соответствует с: 01.07.06
- EAN
- 4019169458580
- EAN/UPC
- 040892552447
- REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
- Blei CAS-Nr. 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w)
- Вес Нетто (Кг)
- 5,700 Кг
- Вид продуктов
- Силовые модули PM250D
- Группа Продукта
- 2245
- Единица Измерения Упаковки
- MM
- Единицы Измерения
- 1 шт.
- Жизненный Цикл Продукта (PLM)
- PM300:Активный продукт
- Заказной Номер (Артикл)
- 6SL3525-0PE17-5AA1
- Каталог ID
- D11.1SD
- Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования
- Нет
- Класс продукта
- A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
- Код группы
- R220
- Количество в упакове
- 1
- Металлический фактор
- Нет
- Описание Продукта
- SINAMICS G120D СИЛОВОЙ МОДУЛЬ PM250D ВСТРОЕННЫЙ ФИЛЬТР КЛАССА А, ВОЗМОЖНА РЕКУПЕРАЦИЯ 3-ФАЗН.380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПЕРЕГРУЗКИ: 0,75 КВТ ПРИ 200% 3С,150% 60С,100% 300С ТЕМП. ОКР. СРЕДЫ: ОТ -10 ДО +55 ГРАД. C 210 X 450 X 145 (ВХШХГ), Т
- Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни)
- 20 День
- Размеры Упаковки
- 250,00 x 525,00 x 158,00
- Страна происхождения
- Великобритания
- Товарный код
- 85044084
- Цена Клиента
- Посмотреть цены
- Цена по прайс-листу
- Посмотреть цены
- Ценовая Группа
- 346
- Экспортный контроль
- AL : N / ECCN : N
Запрос цен, наличия или консультация
Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию товара на складе и срокам поставки
Нет отзывов об этом товаре.