Артикул: 6SL3544-0NB02-1FA0
SIEMENS 6SL3544-0NB02-1FA0 (СИМЕНС)
Доступно к заказу
Получи КП от 5 лучших поставщиков
С указанием цены, наличия, сроков поставки и скидок.
И выбери подходящего.
И выбери подходящего.
SINAMICS G110M МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ CU240M PN G PROFINET С M GLИS 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 F-DI PTC/ KTY - ПОДКЛЮЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗОМ ЗАЩИТА IP66 ОКРУЖ. ТЕМП. -10 ДО +55 ГРД C 105 X 171 X 205 (ВХШХГ) СOUT СИЛОВАЯ ЧАСТЬ
| Продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказной Номер (Артикл) | 6SL3544-0NB02-1FA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание Продукта | SINAMICS G110M МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ CU240M PN G PROFINET С M GLИS 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 F-DI PTC/ KTY - ПОДКЛЮЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗОМ ЗАЩИТА IP66 ОКРУЖ. ТЕМП. -10 ДО +55 ГРД C 105 X 171 X 205 (ВХШХГ) СOUT СИЛОВАЯ ЧАСТЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | CU240M Control Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM-Дата вступления в силу | Продукт снимается с производства с: 01.10.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая Группа | 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена по прайс-листу | Посмотреть цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена Клиента | Посмотреть цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экспортный контроль | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 25 День | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто (Кг) | 1,750 Кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры Упаковки | 200,00 x 275,00 x 140,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица Измерения Упаковки | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы Измерения | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упакове | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948665640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN/UPC | 887621901332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталог ID | D11.1SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа Продукта | 3509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код группы | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Великобритания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS, соответствует с: 12.07.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукта | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики
- Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive
- RoHS, соответствует с: 12.07.17
- EAN
- 4042948665640
- EAN/UPC
- 887621901332
- PLM-Дата вступления в силу
- Продукт снимается с производства с: 01.10.21
- REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
- Blei CAS-Nr. 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w)
- Вес Нетто (Кг)
- 1,750 Кг
- Вид продуктов
- CU240M Control Units
- Группа Продукта
- 3509
- Единица Измерения Упаковки
- MM
- Единицы Измерения
- 1 шт.
- Жизненный Цикл Продукта (PLM)
- PM300:Активный продукт
- Заказной Номер (Артикл)
- 6SL3544-0NB02-1FA0
- Каталог ID
- D11.1SD
- Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования
- Нет
- Класс продукта
- A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
- Код группы
- R220
- Количество в упакове
- 1
- Металлический фактор
- Нет
- Описание Продукта
- SINAMICS G110M МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ CU240M PN G PROFINET С M GLИS 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 F-DI PTC/ KTY - ПОДКЛЮЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗОМ ЗАЩИТА IP66 ОКРУЖ. ТЕМП. -10 ДО +55 ГРД C 105 X 171 X 205 (ВХШХГ) СOUT СИЛОВАЯ ЧАСТЬ
- Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни)
- 25 День
- Размеры Упаковки
- 200,00 x 275,00 x 140,00
- Страна происхождения
- Великобритания
- Товарный код
- 85049090
- Цена Клиента
- Посмотреть цены
- Цена по прайс-листу
- Посмотреть цены
- Ценовая Группа
- 368
- Экспортный контроль
- AL : N / ECCN : N
Запрос цен, наличия или консультация
Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию товара на складе и срокам поставки
Нет отзывов об этом товаре.