Артикул: AQR2531ANW
SIEMENS AQR2531ANW (СИМЕНС)
Доступно к заказу
Получи КП от 5 лучших поставщиков
С указанием цены, наличия, сроков поставки и скидок.
И выбери подходящего.
И выбери подходящего.
AQR2531ANW - Фронтальный модуль с пассивным датчиком, LG-Ni1000
| Продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказной Номер (Артикл) | AQR2531ANW | S55720-S133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание Продукта | AQR2531ANW - Фронтальный модуль с пассивным датчиком, LG-Ni1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | AQR2531.. - Фронтальные модули с пассивным чувствительным элементом | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая Группа | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена по прайс-листу | Посмотреть цены | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена Клиента | Посмотреть цены | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Экспортный контроль | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 1 День | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто (Кг) | 0,069 Кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры Упаковки | 10,10 x 10,80 x 6,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица Измерения Упаковки | CMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы Измерения | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упакове | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 7612914082404 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN/UPC | Не доступный | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 90251920000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталог ID | BT_Catalog | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа Продукта | QBE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Код группы | H5DE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS, соответствует с: 01.02.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукта | Не доступный | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики
- Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive
- RoHS, соответствует с: 01.02.11
- EAN
- 7612914082404
- EAN/UPC
- Не доступный
- REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
- Reach информация
- Вес Нетто (Кг)
- 0,069 Кг
- Вид продуктов
- AQR2531.. - Фронтальные модули с пассивным чувствительным элементом
- Группа Продукта
- QBE1
- Единица Измерения Упаковки
- CMT
- Единицы Измерения
- 1 шт.
- Жизненный Цикл Продукта (PLM)
- PM300:Активный продукт
- Заказной Номер (Артикл)
- AQR2531ANW | S55720-S133
- Каталог ID
- BT_Catalog
- Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования
- Да
- Класс продукта
- Не доступный
- Код группы
- H5DE
- Количество в упакове
- 1
- Металлический фактор
- Нет
- Описание Продукта
- AQR2531ANW - Фронтальный модуль с пассивным датчиком, LG-Ni1000
- Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни)
- 1 День
- Размеры Упаковки
- 10,10 x 10,80 x 6,50
- Страна происхождения
- Китай
- Товарный код
- 90251920000
- Цена Клиента
- Посмотреть цены
- Цена по прайс-листу
- Посмотреть цены
- Ценовая Группа
- Экспортный контроль
- AL : N / ECCN : N
Запрос цен, наличия или консультация
Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию товара на складе и срокам поставки

Нет отзывов об этом товаре.